Beschreibung
Gehalte:
| Roasche | 1,7 % |
| Rohprotein | 11;0 % |
| Rohfett | 2,4 % |
| Rohfaser | 2,4 % |
| UEG | 12,7 MJ/kg |
| Kalzium | 0,4 g/kg |
| Phosphor | 3,2 g/kg |
| Natrium | 0,1 g/kg |
| Lysin | 3,1 g/kg |
| Methionin | 1,9 g/kg |
Zusammensetzung:
Weizen / Mais / Hafer / Gerste
Futter zusammen mit Legehennenfutter verabreichen.
Tagesration: 30 – 35 g je Huhn
Erfüllt Anforderungen von IP-Suisse






